Hardwarevorausetzungen von Windows 10: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| Anzeigeauflösung || 800x600 Pixel | | Anzeigeauflösung || 800x600 Pixel | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Das Tool '''Upgrade Readiness''' als Teil der Microsoft Operations Management Suite kann für eine Analyse verwendet werden. | ||
[[Category:70-698]] | [[Category:70-698]] | ||
[[Category:Windows Implementierung]] | [[Category:Windows Implementierung]] | ||
Version vom 4. Dezember 2018, 21:56 Uhr
Windows 10 läuft auf Hardware, die ähnliche Spezifikationen erfüllt wie sie für Windows 7 erforderlich waren. Empfehlenswert ist aber eine Ausstattung die bessere Leistung als folgende Minimalanforderungen hat:
| Komponente | Anforderung |
|---|---|
| Prozessor | CPU mit 1 Gigahertz (GHz) oder schneller |
| Arbeitsspeicher | 1 Gigabyte (GB) RAM für 32-Bit-Versionen bzw. 2 GB für 64-Bit-Versionen |
| Festplattenspeicher | 16 GB für 32-Bit-Versionen, 20 GB für 64-Bit-Versionen |
| Grafikkarte | DirectX 9 oder neuer mit einem WDDM-1.0-Treiber (Windows Display Driver Model) |
| Anzeigeauflösung | 800x600 Pixel |
Das Tool Upgrade Readiness als Teil der Microsoft Operations Management Suite kann für eine Analyse verwendet werden.